USA Timken 04279 NATIONAL 370031BG1 Iron Shell Skeleton Oil Seal 158.8*108*30
370031BG1 National oil seal
Standard sizes of National Oil Seal
No. | Part No. | Dimensions(mm) | No. | Part No. | Dimensions(mm) |
1 | 471442 | 25.4*12.7*6.35 | 91 | 417350 | 98.43*76.2 * 11 |
2 | 472705 | 25.4*14.29* 6.35 | 92 | 415995 | 101.6 *76.2*9.53 |
3 | 471526 | 28.54*12.7*6.35 | 93 | 415836 | 101.6*76.2 *11 |
4 | 471466 | 28.54*15.87*6.35 | 94 | 416404 | 101.6*79.38* 9.53 |
5 | 471529 | 28.55*17.475*6.35 | 95 | 487034 | 101.6*79.38*12.7 |
6 | 254270 | 28.54*19.05*4.74 | 96 | 101.6*82.55*12.7 | |
7 | 471538 | 31.75*17.44*6.35 | 97 | 417433 | 101.6*82.55*9.53 |
8 | 7013S | 33.3*19.1*7.9 | 98 | 416706 | 101.6*69.85*9.53 |
9 | 471567 | 38.07*19.05*6.35 | 99 | 415272N | 101.7*69.9*11.9 |
10 | 471571 | 38.1*23.83*6.35 | 100 | 415563 | 101.67*82.57*11.88 |
11 | 471224 | 38.07*25.4*6.35 | 101 | 476281 | 104.77*69.85*14.27 |
12 | 471270 | 39.65*25.4*6.35 | 102 | 415304 | 107.92*82.55*12.7 |
13 | 471649 | 41.24*25.4*6.35 | 103 | 476470 | 107.92*82.55*9.52 |
14 | 471652 | 41.24*28.57*6.35 | 104 | 100494 | 107.92*82.62*16.12 |
15 | 470328 | 42.82*29.64*7.98 | 105 | 417487 | 107.9*76.2 *11 |
16 | 471689 | 44.5*25.4*6.35 | 106 | 416288 | 107.9*79.38 *12.7 |
17 | 471413 | 44.5*31.75*6.35 | 107 | 416294 | 107.9*85.73 *12.7 |
18 | 471698 | 44.5*19.05*7.92 | 108 | 486567 | 110.99*85.73*6.35 |
19 | 470712 | 47.6*28.57*6.35 | 109 | 417181 | 111.1*82.55 *12.7 |
20 | 471737 | 47.6*31.75*6.35 | 110 | 416624 | 111.1*88.9 *12.7 |
21 | 472354 | 47.59*34.92*6.35 | 111 | 417698 | 111.1*92.08*9.53 |
22 | 343099 | 47.59*38.1*6.35 | 112 | 417488 | 111.15*76.2* 12.7 |
23 | 471750 | 50.36*31.75*6.35 | 113 | 111.3*85.7*14.3 | |
24 | 471776 | 50.9*31.75*6.35 | 114 | 417492 | 114.32*87.29*9.52 |
25 | 471763 | 50.8*28.57*6.35 | 115 | 418028 | 114.3*82.55*9.53 |
26 | 471766 | 50.8*31.75*6.35 | 116 | 415085 | 114.3*84.12 *11.9 |
27 | 470163 | 50.8*31.75*11.09 | 117 | 417172 | 114.3*79.38*12.7 |
28 | 472258 | 50.8*34.93 * 7.93 | 118 | 415991 | 114.32*88.9*11.88 |
29 | 481163 | 50.8*38.1*7.93 | 119 | 415983N | 114.3*95.25*11.9 |
30 | 471795 | 53.97*31.75*6.35 | 120 | 415437 | 120.7*88.90*12.7 |
31 | 478035 | 57.15*35.56*6.35 | 121 | 415379 | 120.7*95.25*12.7 |
32 | 473016 | 57.15*36.5*7.92 | 122 | 415035 | 127*101.6*11.9 |
33 | 450400 | 57.15*44.45*9.11 | 123 | 456967V | 127*101.6 *8 |
34 | 473214 | 57.15*34.92*7.92 | 124 | 416125 | 127*92.07*12.7 |
35 | 8660S | 58.2*35.5*11.7 | 125 | 416339 | 127*95.25 *12.7 |
36 | 470380 | 60.33 x 38.1 x 7.92 | 126 | 416345 | 127*98.43*12.7 |
37 | 473231 | 60.325*41.275*7.9 | 127 | 415021 | 127*79.38*11.89 |
38 | 473237 | 60.33*44.45*7.93 | 128 | 415027 | 127*88.90*11.9 |
39 | 471504 | 61.89*44.45*7.92 | 129 | 455134 | 127*104.8*11.9 |
40 | 473228 | 63.55*38.1*7.92 | 130 | 455031 | 127*95.25*11.88 |
41 | 450185 | 63.55*39.67*12.7 | 131 | 417356 | 130.2*101.6*12.7 |
42 | 472164 | 63.55*44.45*7.92 | 132 | 417366 | 133.4*98.43*12.7 |
43 | 473010 | 63.55*41.27*7.92 | 133 | 416556 | 133.4*107.9 *12.7 |
44 | 450032 | 63.5*44.45*12.7 | 134 | 417357 | 133.35*101.6* 12.7 |
45 | 482041N | 63.50*47.63* 9.53 | 135 | 416130 | 136.55*101.6*12.4 |
46 | 352541 | 63.5*50.8* 6.35 | 136 | 415036 | 139.7* 101.6 *14.3 |
47 | 471424 | 66.68*50.8*7.92 | 137 | 416888 | 139.7*114.3 *12.7 |
48 | 473232 | 66.68*41.28*7.95 | 138 | 416153 | 142.87* 114.3* 12.7 |
49 | 472179 | 69.85*44.45*7.93 | 139 | 455396 | 146.07*88.9*14.27 |
50 | 472572 | 69.85*47.63*7.93 | 140 | 415371 | 146.1*117.5*12.7 |
51 | 472492 | 69.85*50.8*7.92 | 141 | 415138 | 146.1*120.7*12.7 |
52 | 6712N | 70.05*47.62*10.79 | 142 | 415725 | 152.42*127*12.7 |
53 | 471141 | 73.02*44.45*9.52 | 143 | 417509 | 152.37*101.6*12.7 |
54 | 470898 | 73.02*53.97*9.52 | 144 | 417539 | 152.4*125.4 *12.7 |
55 | 472924 | 73.02*50.8*7.92 | 145 | 417273 | 158.75*125.39*2.7 |
56 | 410867R | 73.025*53.975*11.0998 | 146 | 416865 | 158.75*127*12.7 |
57 | 450298 | 76.2*47.63*12.7 | 147 | 415351 | 158.75*114.3**12.7 |
58 | 2822V | 76.2*52.4*9.5 | 148 | 417269 | 158.8*123.8*12.7 |
59 | 450441 | 76.09*57.15*12.7 | 149 | 417546 | 162.10*130.17*12.7 |
60 | 471272 | 76.2*57.15*9.52 | 150 | 415645 | 165.1*133.35*14.27 |
61 | 471341 | 76.2*57.15*11.11 | 151 | 455104 | 165.1*133.35*15.87 |
62 | 473573 | 76.2*60.33*9.53 | 152 | 417541 | 165.1*127*12.7 |
63 | 472397 | 76.2*50.8*7.92 | 153 | 417254 | 165.1*139.7*14.27 |
64 | 471391 | 79.38*49.2*9.52 | 154 | 415938 | 168.24*136.52*14.27 |
65 | 476535 | 79.98*53.97*9.52 | 155 | 171.45*152.4*12.7 | |
66 | 470565 | 79.38*60.33*9.53 | 156 | 416107 | 171.45*139.7*14.6 |
67 | 81.1*53.97*11.1 | 157 | 415073v | 171.4*139.7*15.9 | |
68 | 472636 | 82.55*57.15*9.53 | 158 | 416666 | 177.82*146.05*14.27 |
69 | 410316 | 82.55*57.15*12.7 | 159 | 415683 | 177.8*152.4 *12.7 |
70 | 413246N | 82.55*60.33*9.53 | 160 | 455330 | 180.97*155.57*15.8 |
71 | 471271 | 82.55*63.5*9.53 | 161 | 416476 | 180.97*149.22*12.7 |
72 | 410519 | 82.55*63.5*12.7 | 162 | 416039 | 190.5 *146.05*14.27 |
73 | 411143N | 82.55*66.68*11 | 163 | 415074 | 190.5*155.85*14.27 |
74 | 412027 | 82.57*50.8*11.09 | 164 | 455480 | 190.5*158.8*15.88 |
75 | 412920 | 85.62*57.15*9.53 | 165 | 415294 | 190.5*165.1*14.28 |
76 | 412119 | 85.09*60.32*9.52 | 166 | 415072 | 190.5*152.4*14.27 |
77 | 415449 | 88.9*63.5*9.52 | 167 | 417545 | 190.6*127*12.7 |
78 | 416267 | 88.9*53.97*9.52 | 168 | 417562 | 196.9*158.8*12.7 |
79 | 411376 | 88.9* 57.15*9.53 | 169 | 417563 | 200.02*161.92* 12.7 |
80 | 416271 | 88.9 *60.33* 9.53 | 170 | 416364 | 203.2*177.8*15.87 |
81 | 415483 | 88.9* 66.68* 9.53 | 171 | 416229 | 203.2*165.1*15.9 |
82 | 417484 | 89.99*69.85*9.525 | 172 | 415327 | 203.2*171.45*15.88 |
83 | 455322 | 89.99*69.85*12.7 | 173 | 415867 | 215.9*190.5*15.87 |
84 | 415988 | 92.02*65.07*9.525 | 174 | 416077 | 219.25*180.97*14.27 |
85 | 415458 | 92.02*66.67*9.52 | 175 | 415551 | 228.6*190.5*19.05 |
86 | 415004 | 95.27*69.85*12.7 | 176 | 417385 | 266.95*190.5*19.5 |
87 | 417316 | 95.25*69.85*9.53 | 177 | 370150BGO | 98.4*73*12.7 |
88 | 417344 | 95.25* 73.03*9.53 | 178 | 370018A | 114.45*52.55*15.36 |
89 | 455079 | 95.27*63.5*12.7 | 179 | 370014A | 114.3*79.4*15.4 |
90 | 100495 | 95.27*76.27*10.66 | 180 | 370001 | 123*88.39*23.5 |
181 | 370033A | 130.2*98.4*15.4 | |||
182 | 370087 | 133.4*99.8*15.6 | |||
183 | 370094 | 136.5*104.8*15.4 | |||
184 | 370023A | 144.5 * 98.4* 22.22 | |||
185 | 370037A | 146.2*111.1*25.4 | |||
186 | 370022 | 146.1*114.3*24.4 | |||
187 | 370048 | 150*111.1*25.4 | |||
188 | 370065A | 152.6*108*25.4 | |||
189 | 370025 | 152.4*117.5*21.3 | |||
190 | 370031A | 158.8*108*30.2 | |||
191 | 370019A | 158.8*111.1*15.4 | |||
192 | 370005A | 158.8*121*15.4 | |||
193 | 370021 | 159.13*114.3*15.36 | |||
194 | 370003A | 160.3*121*27.4 | |||
195 | 370064 | 182.5*142.9*23.01 | |||
196 | 370120 | 184.2*139.7*30.1 | |||
197 | 370069 | 187.3*133.4*25.4 | |||
198 | 370119A | 190.5*143.3*15.4 | |||
Contact: Betty Huang
Phone: +8617576003274
E-mail: diseals@aliyun.com
Whatsapp:+8617576003274
Add: No. 8, Wuxia South Third Street, QiaotouTown,City:Dongguan,Province:Guangdong,China.Post code:523540
We chat